اغلاق
شعار موقع وازكام

إيطاليا تفوز على فرنسا وتركيا تخسر لكندا

, تم النشر 2026/11/12 23:59

إليك نتائج مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية (2026–2027) التي أُقيمت اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، بالإضافة إلى جدول بقية مباريات الجولة لجميع المنتخبات والمستويات:

نتائج مباريات اليوم (الخميس 12 نوفمبر 2026)

| المستوى / المجموعة | المباراة | النتيجة | الملعب |

| المستوى A (المجموعة 1) | إيطاليا × فرنسا | 3 - 1 | سان سيرو (ميلانو) |

| المستوى A (المجموعة 1) | تركيا × بلجيكا | 1 - 2 | غورسل أكسل (إزمير) |

| المستوى A (المجموعة 3) | إنجلترا × كرواتيا | 2 - 1 | ويمبلي (لندن) |

| المستوى A (المجموعة 3) | التشيك × إسبانيا | 0 - 2 | ليتنا (براغ) |

| المستوى C (المجموعة 1) | ألبانيا × فنلندا | 2 - 0 | طيران ألبانيا (تيرانا) |

| المستوى C (المجموعة 1) | سان مارينو × بيلاروس | 0 - 2 | سان مارينو |

| المستوى C (المجموعة 2) | أرمينيا × قبرص | 1 - 1 | فازغين سركيسيان (يريفان) |

| المستوى C (المجموعة 2) | الجبل الأسود × لاتفيا | 2 - 1 | بودغوريتشا |

جدول بقية مباريات الجولة الخامسة (بتوقيت القدس / IST)

الجمعة 13 نوفمبر 2026

| التوقيت | المستوى / المجموعة | المباراة |

|---|---|---|

| 19:00 | المستوى C (المجموعة 3) | مولدوفا × كازاخستان |

| 21:45 | المستوى A (المجموعة 2) | هولندا × اليونان |

| 21:45 | المستوى A (المجموعة 2) | صربيا × ألمانيا |

| 21:45 | المستوى B (المجموعة 1) | إسكتلندا × شمال مقدونيا |

| 21:45 | المستوى B (المجموعة 1) | سلوفينيا × سويسرا |

| 21:45 | المستوى C (المجموعة 3) | سلوفاكيا × جزر فارو |

| 21:45 | المستوى C (المجموعة 4) | بلغاريا × آيسلندا |

| 21:45 | المستوى C (المجموعة 4) | لوكسمبورغ × إستونيا |

| 21:45 | المستوى D (المجموعة 1) | أندورا × جبل طارق |

| 21:45 | المستوى D (المجموعة 2) | ليختنشتاين × أذربيجان |

السبت 14 نوفمبر 2026

| التوقيت | المستوى / المجموعة | المباراة |

|---|---|---|

| 16:00 | المستوى B (المجموعة 3) | كوسوفو × إسرائيل |

| 19:00 | المستوى A (المجموعة 4) | النرويج × ويلز |

| 19:00 | المستوى B (المجموعة 2) | جورجيا × هنغاريا |

| 21:45 | المستوى A (المجموعة 4) | البرتغال × الدنمارك |

| 21:45 | المستوى B (المجموعة 2) | أيرلندا الشمالية × أوكرانيا |

| 21:45 | المستوى B (المجموعة 3) | النمسا × جمهورية أيرلندا |

| 21:45 | المستوى B (المجموعة 4) | رومانيا × بولندا |

| 21:45 | المستوى B (المج

موعة 4) | السويد × البوسنة والهرسك |

vital_signs قد يهمك ايضا

vital_signs Wazcam++